Press
Une page. Chaque ligne se vérifie sur un explorateur public ou une source citée. Les éléments entre crochets n'existent pas avant le lancement, dimanche 6 septembre à 23 h 30, heure de Paris ; cette page est régénérée avec eux dans la minute qui suit. Version 3.2, 5 septembre 2026. La version anglaise fait foi en cas de divergence.
| Élément | Fait | Où vérifier |
|---|---|---|
| Nom, ticker | Fold, FOLD | Page du jeton sur l'explorateur |
| Nature | Meme token communautaire, ERC-20 | Code source du contrat sur l'explorateur |
| Chaîne | Robinhood Chain, identifiant 4663, un layer 2 de la pile Arbitrum réglé sur Ethereum, mainnet public depuis le 1er juillet 2026 | https://robinhoodchain.blockscout.com, https://docs.robinhood.com/chain/ |
| Adresse du contrat | [ADRESSE DU CONTRAT FOLD] |
Publiée dimanche à 23 h 30 sur le site et sur X |
| Lieu de lancement | PAIR (pair.fund), la plateforme de lancement qui apparie de nouveaux jetons aux Robinhood Stock Tokens. Frais de lancement : 0,0005 ETH. | Page PAIR du jeton : [LIEN] |
| Offre | 1 000 000 000 FOLD, fixée par le contrat de lancement de PAIR. La totalité est placée dans le pool comme liquidité unilatérale, à un prix d'ouverture dérivé d'un oracle. Pas de prévente, pas de portefeuille d'équipe, pas d'airdrop. | Explorateur, page du jeton |
| Fonctions d'administration | Le créateur n'en a aucune sur le jeton ni sur le pool. Les contrats sont ceux de PAIR. | Explorateur, pages des contrats |
| Liquidité | Un pool Uniswap v4, FOLD/AAPL. Chaque position est verrouillée de façon permanente dans PairV4Locker, un contrat sans fonction de retrait, dès la transaction de lancement. Personne, créateur compris, ne peut la retirer. | Transaction de lancement : [LIEN] |
| Frais | Les frais d'échange de PAIR, 1 % par transaction, répartis 70 % pour le créateur et 30 % pour PAIR. Aucune taxe sur les transferts. Chaque encaissement du créateur est publié avec son lien vers l'explorateur avant d'être dépensé. | Interface PAIR, explorateur |
| Anti-snipe | Bloc de lancement plus cinq : aucun achat au-delà de 5,5 % de l'offre, aucun portefeuille au-delà de 5 %. Les ventes ne sont jamais restreintes ; les plafonds se lèvent automatiquement. | Documentation PAIR |
| Portefeuille du créateur | [ADRESSE]. Ne détient que des FOLD achetés sur le marché au lancement. Engagement public de ne rien vendre avant le 5 octobre 2026 ; c'est un engagement, pas un verrou dans un contrat. Tout changement serait annoncé un jour à l'avance. |
Explorateur, page du portefeuille |
| Créateur | Un créateur pseudonyme basé à Paris, désigné comme « le créateur ». Il déclare, à chaque contact avec un média, être le créateur, détenir des FOLD achetés au lancement et percevoir 70 % des frais d'échange. | Cette fiche, la page d'information |
| Élément | Fait | Où vérifier |
|---|---|---|
| Pool | FOLD s'échange dans un pool Uniswap v4 contre le Stock Token AAPL, créé par PAIR. Acheter du FOLD dépose des jetons AAPL dans le pool ; vendre en retire. | Pool : [IDENTIFIANT] |
| Jeton apparié | « Apple • Robinhood Token » (Stock Token AAPL), 0xaf3d76f1834a1d425780943c99ea8a608f8a93f9, 18 décimales, environ 17 600 jetons en circulation sur la chaîne vendredi soir |
https://robinhoodchain.blockscout.com/token/0xaF3D76f1834A1d425780943C99Ea8A608f8a93f9 |
| Émetteur | Robinhood Assets (Jersey) Limited, selon ses propres conditions. C'est un titre de créance tokenisé donnant une exposition économique à l'action sous-jacente sans en conférer la propriété. Seul un participant autorisé peut en créer ou en racheter, en pratique quand le marché sous-jacent est ouvert. Non proposé aux personnes situées aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni ou en Suisse, selon l'émetteur. | https://docs.robinhood.com/chain/stock-tokens/ |
| Lien de FOLD avec ce jeton | Aucun en dehors du pool. Le créateur n'est pas l'émetteur, n'a aucune relation avec lui et ne fait aucune déclaration sur ce jeton au-delà de ce que son émetteur publie. | Page d'information |
[HEURE] à [HEURE]. Photographes bienvenus ; le créateur sera présent mais pas à l'image.| Quand | Quoi |
|---|---|
| Ven. 4 sept., 22 h | Clôture des marchés américains. AAPL clôture à 319,97 $. Le Stock Token AAPL s'échange vers 322 $ vendredi soir. |
| Sam. 5 sept., soir | Communiqué sous embargo et fiche envoyés aux journalistes de premier rang. |
| Dim. 6 sept., journée | Installation des 1 000 grues à Paris, avant que le jeton n'existe. |
| Dim. 6 sept., 23 h 30 (17 h 30 New York) | Lancement de FOLD. Publication de l'adresse du contrat. Levée de l'embargo. |
| Lun. 7 sept. | Marchés américains fermés (Labor Day). Les stock tokens continuent de s'échanger ; ni création ni rachat contre le sous-jacent avant mardi. Note de données du premier jour à la presse à 18 h. |
| Mar. 8 sept., 15 h 30 | Réouverture des marchés américains. Fin de la fenêtre sans arbitrage. Note de données du mardi. |
| Mer. 9 sept., 19 h | Conférence Apple ; un iPhone pliable est largement attendu. FOLD publie en direct, dans son personnage, sans aucune image Apple. |
| Lun. 5 oct. | Première date à laquelle l'engagement de non-vente du créateur peut prendre fin. |
Rien sur cette fiche n'est un conseil en investissement, une offre ni une prévision.